下表一些主流高级编程语言的推出时间及年份。
高级语言
|
推出时间
|
岁数
|
FORTRAN | 1957 | 57岁 |
LISP | 1959 | 55岁 |
COBOL | 1961 | 53岁 |
BASIC | 1964 | 50岁 |
Pascal | 1970 | 44岁 |
C | 1972 | 42岁 |
MATLAB | 1978 | 36岁 |
SQL | 1978 | 36岁 |
Objective-C | 1983 | 31岁 |
C++ | 1983 | 31岁 |
Perl | 1987 | 27岁 |
Erlang | 1987 | 27岁 |
Python | 1991 | 23岁 |
Ruby | 1993 | 21岁 |
Lua | 1993 | 21岁 |
PHP | 1994 | 20岁 |
Java | 1995 | 19岁 |
JavaScript | 1996 | 18岁 |
D | 2000 | 14岁 |
C# | 2000 | 14岁 |
Go | 2009 | 5岁 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)